棉滌交織雙面斜面料
標題:棉滌交織雙面斜面料
概述:此面料經(jīng)紗采用100%長絨棉緊密紡高支雙股棉線,與DTY滌綸長絲緯紗交織而成。
品名:棉滌交織雙面斜面料
別名:棉滌交織2/2右斜紋面料
描述:此面料經(jīng)紗采用100%長絨棉緊密紡高支雙股棉線,與DTY滌綸長絲緯紗交織而成,經(jīng)過前處理,雙相染色,套平或經(jīng)緯向異色,也可單染,再經(jīng)過后處理,成品面料可以有多種風格,素色,異色,麻灰等。面料由棉的吸濕柔軟,又有滌綸面料的挺括,不易起皺,適合做高端風衣,休閑西服,休閑西褲。
成衣洗滌保養(yǎng):成衣可機洗,常溫手洗低溫熨燙或晾干,也可干洗,不可高溫熨燙或沸水浸泡。
儲運:防潮防霉
包裝:卷支塑料袋蛇皮袋雙層塑包或塑料袋加紙箱包裝。
技術(shù)指標如下:
面料基本信息 | ||||
面料編號 | CT080-2 | |||
成分 | C/T 70/30 | JIS L1030 | ||
門幅 | 147CM | ASTM D3774-1996 | ||
克重 | 165G/SM | ASTM D 3776-9a C | ||
物性測試表 | ||||
測試項目 | 測試結(jié)果(深藏青) | 測試方法 | 基準 | |
縮水率 | 經(jīng)-2.7% | 緯-3.2% | AATCC 135-2018 | 經(jīng)≤3%?緯≤3% |
接縫滑移 | 經(jīng)5mm | 緯5mm | GT/T13772.2-2018 | ≤6mm |
PH值 | 6 | AATCC 8-2018 | 5.5-7 | |
干摩擦色牢度 | 4.0 | AATCC 8-2018 | >4 | |
濕摩擦色牢度 | 3.0 | ≥3深色降半級) | ||
耐皂洗色牢度:色變 | 4.0 | AATCC ? 61-(2A)2013 | ≥4 | |
耐皂洗色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
耐水漬色牢度:色變 | 4.0 | AATCC 107-2009 | ≥4 | |
耐水漬色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
耐酸汗?jié)n牢度:色變 | 4.0 | JIS L0848:2004 | ≥4 | |
耐酸汗色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
耐堿汗?jié)n牢度:色變 | 4.0 | ISO 105 E05:2013 | ≥4 | |
耐堿汗色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
耐干洗色牢度:色變 | 4.0 | G B/ T 5711-2015???? (碳氫溶劑) | >4 | |
耐干洗色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
液污 | 2-3 | ≥2 | ||
測試條件:溫度:20+-2℃,濕度65% |
棉滌交織雙面斜面料
周生?13405104499?
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。